UFFICIO | GIORNI | ORARI | |||
Anagrafe, Demografici, Sociale e Istruzione | Mattina | Pomeriggio | |||
lunedì | 10.30 | 13.00 | |||
martedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
mercoledì | 10.30 | 13.00 | |||
giovedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
venerdì | 10.30 | 13.00 | |||
UFFICIO | GIORNI | ORARI | |||
Polizia Municipale | Mattina | Pomeriggio | |||
lunedì | 11.30 | 13:00 | |||
martedì | 11.30 | 13:00 | |||
mercoledì | 11.30 | 13:00 | |||
giovedì | 11.30 | 13:00 | |||
venerdì | 11.30 | 13:00 | |||
UFFICIO | GIORNI | ORARI | |||
URP (ufficio relazioni con il pubblico), Protocollo, Segreteria del Sindaco | Mattina | Pomeriggio | |||
lunedì | 10.30 | 13.00 | |||
martedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
mercoledì | 10.30 | 13.00 | |||
giovedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
venerdì | 10.30 | 13.00 | |||
UFFICIO | GIORNI | ORARI | |||
Attività Produttive, Sviluppo Economico e Associazionismo | Mattina | Pomeriggio | |||
lunedì | previo appuntamento scrivendo a suap@comune.castelnuovo.pi.it | ||||
martedì | |||||
mercoledì | |||||
giovedì | |||||
venerdì | |||||
UFFICIO | GIORNI | ORARI | |||
Ragioneria, IMU, Personale | Mattina | Pomeriggio | |||
lunedì | 10.30 | 13.00 | |||
martedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
mercoledì | 10.30 | 13.00 | |||
giovedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
venerdì | 10.30 | 13.00 | |||
UFFICIO | GIORNI | ORARI | |||
Teleriscaldamento, Fatturazione Servizi Scolastici, Cimiteri, TARI | Mattina | Pomeriggio | |||
lunedì | 10.30 | 13.00 | |||
martedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
mercoledì | 10.30 | 13.00 | |||
giovedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
venerdì | 10.30 | 13.00 | |||
UFFICIO | GIORNI | ORARI | |||
Edilizia e Urbanistica (il pomeriggio solo su appuntamento) | Mattina | Pomeriggio | |||
lunedì | 10.30 | 13.00 | |||
martedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
mercoledì | 10.30 | 13.00 | |||
giovedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
venerdì | 10.30 | 13.00 | |||
UFFICIO | GIORNI | ORARI | |||
Lavori Pubblici (il pomeriggio solo su appuntamento) | Mattina | Pomeriggio | |||
lunedì | 10.30 | 13.00 | |||
martedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
mercoledì | 10.30 | 13.00 | |||
giovedì | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
venerdì | 10.30 | 13.00 |
al seguente link https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/pagina-base/la-piattaforma-richiedere-il-contributo-di-sostentamento
È online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che permette alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri figli, per i minori di cui si ha tutela legale.
Il contributo – che ha l’obiettivo di offrire un primo sostegno economico in Italia – è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti.
Per richiedere il contributo su https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it è necessario avere il Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea), un numero di cellulare e una email.
Oggi 11/04/2022 l’ufficio anagrafe apre alle ore 11.30
presente al fine di ricordare a tutti gli operatori del mercato settimanale che essendo finito lo stato di emergenza al 31/03/2022, dal giorno 01/04/2022 dovrà essere corrisposto il canone unico di occupazione del suolo pubblico.
prezzi parcheggi a spunta | |
MISURE Metri | costo |
7×5 | 21,00 € |
6×5 | 18,00 € |
6×4 | 14,40 € |
6×3 | 10,80 € |
Sulla base dell’analisi del modello indice di rischio si forniscono le seguenti indicazioni:
– l’indice di rischio per i prossimi giorni riporta una generale diminuzione del rischio d’innesco e propagazione di incendi boschivi nel territorio della provincia di Pisa, in particolare nella seguente zona DO competente: Val di Cecina.
In base alla suddetta analisi, a partire dalle ore 07:59 di domani 31 marzo, si ritiene opportuno la cessazione dello stato di allerta AIB per tutte le strutture operative precedentemente allertate